メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【商品内容】 VYVO LifeWatch Generation 2 VyvoPay Band Subscription Generic Code 【状態】 新品未使用品 ※パッケージ未開封です。 定価 46400円以上 ※ドル換算のため円安が進めばさらに高くなります。 【概要】 スマートウォッチで健康管理ができます。 機能も豊富で、心拍数、BIA、消費カロリー、呼吸数、ストレス、血中酸素、対応などめちゃくちゃはかれます。 豊富な健康管理機能だけでなく、スポーツ計測などスマートウォッチに欠かせない機能があるだけでなく、計測するだけで、自動的にポイントがつき、マスターカード決済に利用ができます。 流行りの歩くだけでポイントがたまるお小遣いアプリのようですが、もっと効率よく貯めれます。 【機能詳細】 VYVOウォッチ第2世代は、体温、SpO2、血圧など様々な健康とフィットネスのパラメータの継続的モニタリングと、ウェラブルデバイスの利便性を独自に兼ね備えたものです。健康機能はご自身のウェルビーイングに配慮する手助けとなります。 VYVOウォッチ第2世代には下記のような健康機能が備わっていま 心拍数は: App は、デバイスに登録された平均、最低、最高の心拍数を表示します。 生体インピーダンス分析 (BIA) センサー:体組成の計測。 エネルギー: そのデータは心拍変動 (HRV) に基づいて、エネルギーレベルや体質を判断するために分析されます。 呼吸数: Vyvo LifeWatchを毎日身につけることにより、安静時と運動時の呼吸数を、シームレスに継続的に記録分析するモニターを持つことができます。 ストレスレベル: エネルギーと気分をモニタリング。 SpO2:酸素飽和度の平均値を記録。 体温:潜在的な疾患のサインを検知するための対応センサー。 【公式参照】 https://www.vyvo.com/japan/ |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.2 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
99%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
100%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5uit*** 2025-02-02 00:50:51
注文番号:231702-20150813-0162964326
丁寧に包装されていて、ワンピースのラインも綺麗でした。
試着が出来て、着払いで返品できるのはすごく便利だと思います。 -
4 5txg*** 2025-01-30 20:50:51
151cmくるぶし位の長さです。生地もしっかりしていてコスパ良いです。
-
4 5ert*** 2025-01-30 02:50:51
以前にも紺色と黒を購入していて、今回はパープルとピンクを購入。パープルはとても好みの色で大満足です。このショップのピンク色はかなりくすんだグレーが混じっている様な暗いお色で、それが逆に私の好みだったのですが、今回のピンクはグレー味を抑えてありました。これはこれで良いお色ですけどね・・・カシュクールのドレープがもっとしっかり出ればいいなとは思いますが、このお値段ですしトータルで大満足です。
-
4 5heu*** 2025-01-28 21:50:51
シンプルな作りと清潔さを維持しやすそうなところが気に入りました。