メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | PENTAXの惑星用に特化した高級アイピースXO2.5です。 数回の使用のみで、カビ、曇りありません。 付属品は保護キャップのみで外箱、説明書はありません。 プチプチで丁寧に梱包して発送します。 美品ですが実用的に問題は無くても、あくまで品であることをご理解の上、ご購入をご検討お願いします。 写真と説明文でご納得の上、NCNRでお願いします。 [下記メーカーHPより抜粋] ペンタックスの光学技術を集結し、 眼視性能と写真性能を高次元で融合した新開発の高解像アイピース 眼視性能」と「写真性能」を高次元で融合、惑星観察のための新光学系 ペンタックスが独自開発した最先端の光学設計システム「POLARIS」を使用し、惑星観察のための光学系を新設計。 その光学系にはランタン系高屈折率低分散ガラスを採用し、諸収差をバランスよく最適に補正しました。 「眼視性能」のきわだつ中心解像力に加え、「写真性能」の像面湾曲や歪曲収差も充分に補正。 中心部から周辺部まで優れた平坦性とシャープで歪みの少ない光学特性を実現しました。 見掛け視界は、高倍率観察を重点に44°を確保。 アイレリーフもXO2.5が3.9mm、XO5が3.6mmと短焦点の高解像度アイピースでは可能な限り長く覗きやすい設計にしました。 XOシリーズはペンタックスが惑星の高倍率観察を主眼とし、最高性能を目指した珠玉の光学系です。 独自のマルチコーティングで圧倒的な透過率を実現 すべての空気接触面にはペンタックス独自のマルチコーティングを施し、貼り合わせ面にも効果的に特殊コートを施しています。 これにより、可視光全域にわたって96%以上の透過率を実現。 550nmでは98%にも達します。 この優れた透過率は、高度なコーティング処理技術に加えて、レンズの厚みを極力薄く設計し、レンズ材による光の吸収を充分に抑えることで達成しました。 XO2.5 ■焦点距離 2.5mm ■レンズ構成 3群6枚 ■見掛け視界 44° ■アイレリーフ 3.9mm ■取り付け径 31.7mm ■サイズ(最大径×長さ)37mm×56mm ■質量(重さ) 105g ■希望小売価格 30,000円 (税別) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.2 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
95%
- 盛れ感
-
満足です
99%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5rzv*** 2025-01-31 21:21:49
下に暑い服を着るときつそうなので、交換してXLにしましたが、やっばり肩幅は細身で薄手の服を着るしかないかな。他はゆとりがありすぎてやっばりサイズ的にはLだったのかも(>.<)
デザインは可愛いのでまあ満足してます。 -
5 5qvh*** 2025-01-31 18:21:49
子どもにいつも使っているこれ。無くなってきたので購入し、届いたダンボールを開けてみると、持った感触明らかに軽いものがひとつ。見ると、開封テープ部分がおかしい!中身の水分も飛んでいました。いつも信頼しているショップでしたし、大変ショックです。
-
5 5lhg*** 2025-02-01 00:21:49
膝を痛めたのに、来週から海外旅行。坂も結構あるので、購入しました。以前から欲しいなと思ってたので良いきっかけでした。早速自宅近くをウオーキング。なかなか良かった。杖を買おうかとも思ってたが、何となく抵抗があった。
良い買い物だと満足しています。
ただ長さ調節の仕方の説明書が分かりにくいし理解するのに時間がかかった。