メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | YUKOGAWA UT32A CONTROLLER 100-240VAC ディジタル指示調節計 横河電機 *2個機器から取り外した商品です。 テストは通電のみです。、使用に伴う傷、汚れ等ございます。状態なども写真でのご判断の上の入札でお願いいたします。ER220201-51.取引メッセージを使用して、お取引内容などをご連絡させていただきます。2.お支払時の基本額=落札価格+送料(振込み手数料は落札者が負担してください)。3.お支払い方法は!かんたん決済です。4.商品の発送は入金確認後になりますが3日ほど遅れる場合があります事をご了承下さい。5.取引メッセージでの迅速な、連絡対応を心掛けておりますが、当日中に返事が出来ないことがありますのでご了承下さい。6.商品が到着しましたら、当方を評価してください。評価をいただきました後、当方より評価を入れさせていただきます。7.商品の返品は一切お受けできませんのでご了承ください。落札後キャンセルの場合は落札者都合により削除致します。8.写真の物が全てです。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![汎用形ディジタル指示調節計(温調計) UT35A/UT32A | YOKOGAWA](https://web-material3.yokogawa.com/19/313/tabs/6afcbc7ace379a70ed1d354289c8f82e4c310320.jpg)
![Yahoo!オークション - YUKOGAWA UT32A CONTROLLER 100...](https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0302/users/b6db1754d898582f7235a93f51353a15f469ac5b/i-img1200x900-1643871378pslnf5322838.jpg)
![汎用形ディジタル指示調節計(温調計) UT35A/UT32A | YOKOGAWA](https://web-material3.yokogawa.com/19/313/tabs/b6c1a00fab5a2124b5ff6d5dda57bbab755ebaaa.jpg)
![汎用形ディジタル指示調節計(温調計) UT35A/UT32A | YOKOGAWA](https://web-material3.yokogawa.com/19/313/tabs/5e9fc981040b20eefacc432642eaf9758c1293dd.jpg)
![YOKOGAWA/横河電機 UTAdvanced 汎用形 ディジタル指示調節計(温調計)UT32A 000-01-00 100-240VAC コントローラーの落札情報詳細 - ヤフオク落札価格検索 オークフリー](https://img.aucfree.com/c845566135.1.jpg)
![汎用形ディジタル指示調節計(温調計) UT35A/UT32A | YOKOGAWA](https://web-material3.yokogawa.com/19/313/tabs/e2489e89711c539fbf4a41295534293ccec0a9b0.jpg)
![汎用形ディジタル指示調節計(温調計) UT35A/UT32A | YOKOGAWA](https://web-material3.yokogawa.com/19/313/tabs/9de4e8cea448a9fc3df2cfcc58fe79d6564ab093.jpg)
![汎用形ディジタル指示調節計(温調計) UT35A/UT32A | YOKOGAWA](https://web-material3.yokogawa.com/19/313/files/434-3.jpg)
![汎用形ディジタル指示調節計(温調計) UT35A/UT32A | YOKOGAWA](https://web-material3.yokogawa.com/19/313/tabs/2f6fb5bdb145dab7470676d1a4d0249dbb7ceba1.jpg)
![汎用形ディジタル指示調節計(温調計) UT35A/UT32A | YOKOGAWA](https://web-material3.yokogawa.com/19/313/tabs/f3f97784680ec842b5d4ab1fef46e74030ff0012.jpg)
![汎用形ディジタル指示調節計(温調計) UT35A/UT32A | YOKOGAWA](https://web-material3.yokogawa.com/19/313/tabs/ladder-programming.png)
![UT35A/UT32A | Yokogawa Electric Corporation](https://web-material3.yokogawa.com/1/313/tabs/image_4931.jpg)
![汎用形ディジタル指示調節計(温調計) UT35A/UT32A | YOKOGAWA](https://web-material3.yokogawa.com/19/313/files/434-1.jpg)
![汎用形ディジタル指示調節計(温調計) UT35A/UT32A | YOKOGAWA](https://web-material3.yokogawa.com/19/313/tabs/0ac98f5bcfe50a61c9ecf367d12f43214627cab9.jpg)
![汎用形ディジタル指示調節計(温調計) UT35A/UT32A | YOKOGAWA](https://web-material3.yokogawa.com/19/313/tabs/9809f88815fb437444199c28dfef886d97039328.jpg)
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
96%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5dix*** 2025-02-05 03:36:18
自分で購入後、母へのプレゼントとして買いました。コンパクトで軽く、アプリの設定等も問題なくできたようで喜んでもらえました。
-
5 5eru*** 2025-02-03 00:36:18
大変綺麗なお花が届いたと喜んでもらえました
-
5 5ecy*** 2025-02-02 01:36:18
ワイヤー入りのを以前買って良かったので追加で買いました。総レースは肌が見える感じなので夏に着ようかなと思います。
-
4 5nib*** 2025-01-30 21:36:18
162cm, 45kgでMを購入。ウエストは丁度よく、丈はくるぶしくらいです。ローファーやサンダルに合わせやすく、生地も軽くて冬以外は重宝しそうです。160cmくらいの身長がある方だと、丈感が商品写真より短くなり、イメージが少し異なると思います。他の方のレビューの通り、最初からホックは外れそうだったなので、着る前に付け替えました。
-
5 5prb*** 2025-01-31 01:36:18
夫用に購入しました。良心的なお値段ですが、安っぽさもなく良いとのことです。サイズはXL(普段XL)でピッタリでした。
ランニングや公園遊びには暑そうですが、プールや水遊びにたくさん着たいと思います。 -
4 5nuh*** 2025-01-28 21:36:18
黒に続き2色目です。足が太くていつもパンツ選びに困っていますが、これはイケました。ストレッチも効いているし、はきやすいです。
-
4 5qgg*** 2025-01-28 03:36:18
身長162センチ、体重80キロでLLプラスでぴったりでした。
着丈はへそ下くらいまでありました。
生地が厚めなので夏は暑そうです。 -
4 5low*** 2025-01-27 23:36:18
身長150cm弱の息子に購入しました。
雨が降ったので使用したところ、リュックの上からもかぶれて荷物が濡れずによかったようです。