メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 光源の色···白色 旅行した際のレシートです | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![レシートロール紙の選び方 | STORE STORE](https://store-store.jp/html/template/default/assets/img/selection/selection49/04.jpg)
![Q-2359 レシート・領収書・適格請求書・適格返還請求書の見本(サンプル)が見たい(DD2) | サロンズソリューション](https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/214335/6990f6d31d86eb394c9746884ce4149e_926373a21f9bb906a865e819a3b118b9.png?width=605)
![領収書とレシートは何が違うのか?](https://ca-venture.com/wp-content/uploads/2016/08/0e80128ee2f670a49c80db5a187ea522.jpg)
![レシート、ジャーナル | 消耗品・付属品 | Q&A(よくある質問と答え) | 電子レジスター | お客様サポート | CASIO](https://support.casio.jp/images/006/faq/共通/recpt-1.jpg)
![レシートで学ぶデータモデリング入門 | フューチャー技術ブログ](https://future-architect.github.io/images/20200616/1.jpg)
![経費精算はレシートでも問題ない?領収書との違いや法的見解を簡単に解説|経営改善のITサービス比較・費用ならビズクロ](https://bizx-s3.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2022/06/ID129.jpg)
![レシートが正確に読み取れません:よくある質問|家計簿アプリ Zaim](https://content.zaim.net/img/questions/screenshots/ios/input/receipt/image5.png)
![レシートOCR解析ライブラリ プラス | ISP](https://www.isp21.co.jp/wp-content/uploads/solution/library/library02-1.jpg)
![レシートを撮影するだけ! おすすめ『家計簿アプリ』や利用時の注意点を解説|KDDI トビラ](https://time-space.kddi.com/s3assets/articles/2924c38a98ced9aa081e5ed0814dfefb.jpg)
![Q-2360 レシート・領収書の見本(サンプル)が見たい(SS3) | サロンズソリューション](https://cdn.amebaowndme.com/madrid-prd/madrid-web/images/sites/214335/4ecf495356f685261149b6eef47fe9eb_87deb9403f5434a648b7816825a1ec87.png)
![自作した架空のレシート 写真素材 [ 4230716 ] - フォトライブラリー photolibrary](https://www.photolibrary.jp/mhd3/img443/450-2016020519245992685.jpg)
![レシートを捨てないといいことがある「ファミマ編(前篇)」 | 家事ネタ](https://www.sanikleen.co.jp/kajiraku/wskmp/wp-content/uploads/2018/02/56677caf5243b447d5160f4178419f72.jpg)
![レジのレシートは、税別でもいいやん♪と思ったローソンのレシート! | クリーニングの販促・チラシ・タックは石井文泉堂に!](https://ishiibunsendo.com/wp/wp-content/uploads/2023/03/230313-07.jpg)
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
100%
- 発色の良さ
-
満足です
92%
- 盛れ感
-
満足です
94%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5fni*** 2025-01-31 22:09:58
ダークブラウン サイズ42購入、写真と色も違わずファーもイメージ通り
サイズも問題なくスッキリ着られます。 162cm 6○kg -
4 5huq*** 2025-01-30 00:09:59
ゴミ箱に見えないし、結構おおきかったのでオムツもいっぱい入りそうです!まだ使ってないのでこれから楽しみです!
-
4 5xid*** 2025-01-30 21:09:59
153センチ、ぽっちゃりですが、Mサイズで少し余裕があり、足の部分はシワがよる感じですが、ウエストのボタンが固いので、余裕のあるサイズでよかったです。
体験したことのない裏起毛の毛並みで気持ち良いです。 -
5 5etg*** 2025-01-28 20:09:59
春先に良さそうな色でした。
半額で購入でき満足です。 -
5 5iuy*** 2025-01-27 18:09:59
スーパーdealの日に買って次回はポイント値引きするとかなりお安くなります!