メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | タクシー用料金メーターETC料金、深夜料金対応!レシート印刷機能付き!取り外すまでキチンと動いてました | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![ETC デンソー製 DIU-5310 | 株式会社タナベ](https://kk-tanabe.jp/wp-content/uploads/2018/11/taxi001.jpg)
![メーター関係 | タクシー関連 | 正充産業 | グーピット・ミツモア提携店でカー用品の持込取付も大歓迎です♪カーコーティング・ヘッドライトクリーニングの専門店。](https://masamitu.com/wp/wp-content/uploads/2018/12/ルミナス正面図.jpg)
![タクシーの高速料金の仕組み|利用した際に発生する料金を詳しく解説 | DRIVER FIRST](https://driver-first.securesite.jp/media.driver-first.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/28859897_m.jpg)
![タクシーの深夜料金は何時から何時まで?何割増になるのか運賃の仕組みを徹底解説! | P-CHAN TAXI(ピーチャンタクシー)](https://p-chan.jp/taxi/pchanwp/wp-content/uploads/2020/11/9f79ef473a99252b90d1485a87d49bfe.jpg)
![恐ろしく早く料金が上がるタクシーメーターYAZAKI26P](https://i.ytimg.com/vi/gPBn2gLg4uY/maxresdefault.jpg)
![タクシーで高速道路を使う場合にはどのような料金がかかる? | タクシーアプリの法人契約プラン S.RIDE Biz【エスライド ビズ】](https://xs059729.xsrv.jp/biz/wp-content/uploads/2024/03/1801512_s.webp)
![タクシーの高速料金の仕組み|利用した際に発生する料金を詳しく解説 | DRIVER FIRST](https://driver-first.securesite.jp/media.driver-first.com/wp/wp-content/uploads/2024/01/28811686_m.jpg)
![タクシーの高速料金は割高になる?高速道路を走る際に発生する運賃を紹介 | withTAXI(ウィズタクシー) | タクシー情報メディア](https://images.ctfassets.net/orfdnp2rq0wh/739CCFTGGnxVQTeAIRo59m/74ae9c061da5cdeb39abee31f6bcd1df/NO11_1.jpeg)
![タクシーで高速道路を使う場合にはどのような料金がかかる? | タクシーアプリの法人契約プラン S.RIDE Biz【エスライド ビズ】](https://xs059729.xsrv.jp/biz/wp-content/uploads/2024/03/29149764_s.webp)
![ETC 深夜割引 | ドラぷら(NEXCO東日本)](https://www.driveplaza.com/assets/img/etc/dis/etc_dis_night/img_night_04.png)
![タクシーメーター|株式会社 秋山計装システム(公式ホームページ)](https://akiyama-keisousystem.com/files/libs/332/20211001085405726.jpg)
![タクシーの高速料金の仕組み|利用した際に発生する料金を詳しく解説 | DRIVER FIRST](https://driver-first.com/column/wp/wp-content/uploads/2024/01/28880972_m.jpg)
![シンガポール空港からタクシー利用の完全ガイド!基本料金から利用法まで(YOKKA)|dメニューニュース(NTTドコモ)](https://www.veltra.com/jp/guide/wp-content/uploads/2024/03/pixta_90787275_M-シンガポールのタクシーメーター-1536x962.jpg)
![ETC 深夜割引 | ドラぷら(NEXCO東日本)](https://www.driveplaza.com/assets/img/etc/dis/etc_dis_night/img_night_02.png)
![タクシー会社のシステム担当が、タクシーの様々なシステムを紹介!Vol.1|さらぴんニュース|株式会社未来都・採用サイト|地元大阪で創業60年のタクシー 会社](https://saiyo.milight-taxi.co.jp/wp-content/uploads/2021/11/本文1-2修-scaled.jpg)
-
商品満足度
4.4 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
90%
- 発色の良さ
-
満足です
91%
- 盛れ感
-
満足です
98%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5akn*** 2025-01-31 08:37:38
子供の入園式に購入しました。子どもが生まれてから、少し太ったので、ウエストゴムは助かりました。
-
5 5dyg*** 2025-01-30 14:37:38
ゆったりと書いてあったので、どうかなと思いながら大きめに着たかったのでLを購入したけど、全然ゆったりじゃなかった。小さいです。
-
5 5gen*** 2025-01-30 13:37:38
163.5センチ、54キロバストがかなり大きくても11号余裕ありました、私は手足長いので袖丈が短く下のトップスが手首から随分見えます
ダブルなので、ボトムスにベルトあると太って見えます。
軽いので、楽ちんですが -
4 5jlj*** 2025-01-29 10:37:38
まだ野外で着用していないので、家で試着した感想ですが、しっかりした作りでヒンヤリ着心地がよかったです。
-
5 5yyb*** 2025-01-28 14:37:38
受注番号 245754-20150303-084898308
春から中学生になる、娘のために購入。安くて良い品を探していました。実際に雨の日に着用してみないとわかりませんが、まあまあいいのでは?というかんじです。
ただ、サイズが大きいので、うちの子にはブカブカです。Sサイズがあれば、もっと良かったな~。 -
5 5smn*** 2025-01-27 12:37:38
軽いダウンコートを探していたのでよかったです。ただファスナーを閉めるとき生地をくってしまうのことが
多々あるのでそこが残念でした。 -
5 5nkx*** 2025-01-25 09:37:38
自宅ではコスト○、お出かけ用にパンパースを使用していましたが、コスト○のお尻拭きがなかなか手に入らなくなった為まとめ買い。
なんだかんだでいいかなーという感じですね。
届くまで3日かかったので、急いでほしい方は注意ですね。 -
5 5rqi*** 2025-01-26 08:37:38
近々、会社の社長含め料亭で会食の予定があり、スーツで行こうと思っていました。
しかし、持っているスーツは少しキツメなので楽なものを探していたところこちらの商品を見つけました。
普段は9号~11号ですが、会社の制服は13号の為サイズに悩みました。
大きめを購入しようとサイズを何度も計ったりしましたが11号にしました。
結果、肩幅もちょうど良かったですし、パンツもストレッチが聞いていて動きやすそうです。 -
4 5ebs*** 2025-01-23 10:37:38
娘がライブに行くと言うので購入しました。何年も前に購入した自分の双眼鏡と比べ値段も安く、性能も見た目も良く満足です。頂いたストラップが使い勝手か良さそうです。