メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 産地···日本 種類···白 ワインセラー保管してます。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![菊鹿 Chardonnay Barrel Aged(シャルドネ樽熟成) | Vinica 無料のワインアプリ](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/vinica-public/public/images/post_photos/active/3591/56tb89zj1ryw21l6n5hfpajhs/original.jpg)
![熊本ワインファーム](https://www.kumamotowine.co.jp/wp-content/uploads/2022/07/chardonnay_tarujukusei2019-1.png)
![鹿児島 焼酎] | [焼酎] | [焼酎どっとねっと]](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/sakenokinko/itemimages/000000004834_fVFJSnf.jpg)
![熊本ワイン「菊鹿」...樽発酵・樽熟成に着目 | bon repas 日記](https://stat.ameba.jp/user_images/20231130/07/bonrepas/62/d6/j/o1080081015370962756.jpg)
![菊鹿シャルドネ樽熟成 750ml(熊本ワイン)希少です!樽でじっくり熟成された辛口白ワイン - 城戸酒店オンラインショップ](https://kidosaketen.com/wp-content/uploads/2018/08/kikuka_shiro_taru_eye.jpg)
![熊本ワイン 菊鹿ワイン シャルドネ マスカットベリーA カベルネソーヴィニヨン | お酒のひょうたん屋](https://www.hyotan.co.jp/wp-content/uploads/2018/03/kikka-cd.jpg)
![菊鹿 Chardonnay Barrel Farmentation(シャルドネ樽発酵) | Vinica 無料のワインアプリ](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/vinica-public/public/images/post_photos/active/4794/1do4e63jnv9o93jcdlqvlzjhl/l.jpg)
![[お一人様1本限り]熊本ワイン 菊鹿 (きくか) シャルドネ 750ml 白 辛口 熊本ワインファーム 熊本県 日本ワイン 日本で飲もう最高のワイン 2019 専門家部門金賞受賞 愛好家部門金賞受賞 | 日本ワインの専門店 日本葡萄酒店](https://tshop.r10s.jp/nihonbudoushuten/cabinet/kumamotowine/imgrc0120088519.jpg)
![熊本ワイン 菊鹿ワイン シャルドネ マスカットベリーA カベルネソーヴィニヨン | お酒のひょうたん屋](https://www.hyotan.co.jp/wp-content/uploads/2018/03/kikka-mtj.jpg)
![ausJ: 熊本ワイン菊鹿シャルドネ樽熟成2019 Kumamoto Wine Kikuka Chardonnay Barrel Aged 2019 | ausD](https://www.aus-d.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG_0996-scaled-e1660227621670-263x300.jpeg)
![菊鹿シャルドネ 樽熟成[2020] | すべての商品 | 信濃屋のワイン専門店-Shinanoya Wine-](https://makeshop-multi-images.akamaized.net/2448/shopimages/37/12/1_000000001237.jpg)
![熊本 菊鹿ワイナリー 菊鹿シャルドネ樽熟成 | ワインショップTSUDOI](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/item/origin/b4c4d3cc397a07465a8399b1b303b3b3.png?imformat=generic)
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
90%
- 発色の良さ
-
満足です
96%
- 盛れ感
-
満足です
96%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5ncf*** 2025-02-04 13:00:54
通常7号ですが、レビューを参考に9号を購入しました。少し大きめ感はあったけど、着心地はよかったです。
デザイン的にも無難で長く着れそう。
ただポケットがあるとよかったなー。 -
5 5zto*** 2025-02-03 13:00:54
ポーチにしまうものは、実際には入れづらいものが多いですが、これは大きさに余裕もあり、簡単にしまえました。
まだ雨の日がこないので使用はしていませんが、すっぽり覆ってくれるし期待しています。 -
4 5ljl*** 2025-02-01 14:00:54
早くて、安心、安全です。ぜひ他の方にも利用して頂きたいです。