メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 3年ほど前に購入しました。 ほとんど使うことなく保存してましたので出品します。 「SensorMedal-EVK-002」は、ウェアラブル機器やビーコンに最適な6つのセンサとBluetooth®モジュール、16bitローパワーマイコンなどを基板実装したものです。各種センサとBluetooth®モジュールをローパワーマイコンで制御することで、コイン電池(CR2450)で数ヶ月駆動可能な省エネのセンサ環境を簡単に構築することができます。スマホやタブレットでの評価用iOSアプリも準備しており、実使用を想定した評価により小型IoT機器の開発工数を大幅に削減できます。 #ローム #センサメダル #SensorMedal-EVK-002 #IoT | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![最新IoT機器のプロトタイプ開発に最適、5分で測れるセンサ評価キット 「SensorMedal-EVK-002」「SensorShield-EVK-003」を販売開始 | ローム株式会社](https://digitalpr.jp/simg/1117/29233/700_404_201810101444395bbd91c70b3c1.jpg)
![ROHM SensorMedal-EVK-002 | 半導体・電子部品とは | CoreContents コアスタッフ株式会社 | CoreContents](https://contents.zaikostore.com/wp-content/uploads/2019/01/SensorMedal-EVK-002_icatch-1.png)
![5分で始めるセンサー評価、ロームが新製品を展示:ET2016速報レポート - EE Times Japan](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/1611/16/l_ts161116_ROHM01.jpg)
![センサメダル | ローム株式会社 - ROHM Semiconductor](https://i.ytimg.com/vi/AoEEFdT9EmI/maxresdefault.jpg)
![センサメダル SensorMedal-EVK-002 | コアスタッフ株式会社 | 製品ナビ](https://www.incom.co.jp/upload/company_3166/products/104086/104086_1.jpg)
![センサ評価キット「SensorMedal-EVK-002」「SensorShield-EVK-003」を販売開始 | ローム株式会社 - ROHM Semiconductor](https://www.rohm.co.jp/documents/11401/6515200/pkg.png/8ab841ba-18bf-f8eb-fc14-ad1c0265ca07?t=1539562681113)
![センサメダル | ローム株式会社 - ROHM Semiconductor](https://www.rohm.co.jp/documents/11401/11145201/EVK-001_main.jpg/d68c421a-33cd-c778-86b7-7493cc467d3f)
![センサメダル SensorMedal-EVK-002 | コアスタッフ株式会社 | 製品ナビ](http://www.incom.co.jp/upload/company_3166/products/83646/83646_1.jpg)
![センサメダル SensorMedal-EVK-002 | コアスタッフ株式会社 | 製品ナビ](https://www.incom.co.jp/upload/company_3166/whitepaper/39819/39819_1rt.png)
![センサメダル | ローム株式会社 - ROHM Semiconductor](https://www.rohm.co.jp/documents/11401/3946483/SensorMedal_outline.jpg/bf905821-8a0f-f193-9cde-c9edf234b24c)
![ラズパイとセンサメダルで作るIoT縄跳びデバイス【第1回】 | Device Plus - デバプラ](https://deviceplus.jp/wp-content/uploads/2020/09/raspberrypi-iot-jumprope-device-01-02.jpg)
![センサ評価キット「SensorMedal-EVK-002」「SensorShield-EVK-003」を販売開始 | ローム株式会社 - ROHM Semiconductor](https://www.rohm.co.jp/documents/11401/6515200/01.png/1932ab1b-018f-ae62-0108-8dcfa29eeeb0?t=1539562677820)
![ラズパイとセンサメダルで作るIoT縄跳びデバイス【第1回】 | Device Plus - デバプラ](https://deviceplus.jp/wp-content/uploads/2020/09/raspberrypi-iot-jumprope-device-01-01.jpg)
![センサメダル | ローム株式会社 - ROHM Semiconductor](https://www.rohm.co.jp/documents/11401/11145201/EVK-002_main.jpg/ca8087d5-4133-2048-2d79-223165aa172b)
-
商品満足度
4.2 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
92%
- 発色の良さ
-
満足です
91%
- 盛れ感
-
満足です
100%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5cvc*** 2025-01-31 17:39:49
早い配送でした。機械に詳しくない私もペアリングまですぐ出来ました。体温や血中酸素が測れるけど値は正確かは不確か。これから使っていきます。
-
5 5cjp*** 2025-01-29 18:39:49
普段のニットセーターはMかLサイズ,ジャケットなら11号、肩幅38~40、腕の長さ58センチです。
迷わず11号を試着したところ、きれいなシルエットだったので「うわぁ、よかった」と思いましたが、
ワンピースが少々きつく胃から腹部部分が目立つので13号に変更。ゆったり着れましたが下半身のシルエットが微妙に変わり、ちょっと残念。(号数が上がったのだから仕方ありませんが)
号数をあげたにもかかわらず、ジャケットのホック止めの中段と下段の間が、カーディガンのボタンを全部閉じて着たときに胸元が開くように、きちんと閉じません。
自分でカギホックを足しましたが隠れるように付けるのは難しいですね。
バストは88センチ、D75です。
私より大き目バストの方にご参考として。
ぴったりサイズの方にはお値段的にもデザイン的にもお勧めです。 -
4 5ekt*** 2025-01-29 17:39:49
一見高く付きそうな感じだが、安いのを5-6枚消耗するなら1-2枚で済む方が結果安上がりだし、時短になる。
しかも素材や使いやすさなどはお墨付き。
すぐ届いてありがたい。 -
4 5epc*** 2025-01-29 16:39:49
仕事用に使っていますが、暖かいし、ストレッチが効いているので走りやすいです。買って良かったです。
-
5 5auk*** 2025-01-27 17:39:49
プレゼント用に購入しました
注文してから早く届いて助かりました
リクエスト商品だったので、喜んでもらえると思います -
5 5wkn*** 2025-01-26 17:39:49
お値段が高いので凄く悩みましたがレビューも良かったので思い切って購入しました。ネイビーは売り切れだったのでマットタイプのブラック。レビューを見て
細めと書かれてましたので サイズも40と42で迷いましたが40にしました。普段はM~Lを着ますがこちらは40で結果きつくもなくピッタリでシルエットも凄くきれいでした。ファーもボリュームがあり私的にはゴールドの金具もとても気に入りました!久々に良い買い物ができました。買って良かったです!