メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 走行距離25000km 5速MTウッドデッキ 今現在乗ってるので少し伸びると思います 不具合一切なし 長く大事に乗って頂けると思います カロッツェリアのカープレイ対応のディスプレイオーディオが付いていてバックカメラも使えます スピーカーもカロッツェリアのセパレートタイプに 変えたばかりです ETCももちろんついてます 車検は3月中旬で切れるのでそれまでに売れなければ 車検通します タイヤはスタッドレスタイヤですが ホイール付きのノーマルタイヤもお付けします 名義変更までお預かり金として3万円頂きます 現車確認来れる方のみ対応 カラー···ホワイト ボディタイプ···トラック 年式···平成17年式 燃料タイプ···レギュラー車 走行距離···2万 〜 2.9万km | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
![トヨタ タウンエースバン 神奈川県の中古車一覧|中古車検索 - 価格.com](https://picture1.goo-net.com/7000580503/30240601/Q/70005805033024060100400.jpg)
![トヨタタウンエーストラックの中古車(神奈川県)を探すなら【グーネット】](https://picture1.goo-net.com/7000504162/30231127/Q/70005041623023112700100.jpg)
![トヨタタウンエーストラックの中古車(神奈川県)を探すなら【グーネット】](https://picture1.goo-net.com/7000530123/30240614/J/70005301233024061400100.jpg)
![トヨタタウンエースバンの買取相場・査定価格の実績データ | ユーカーパック](https://cdn.ucarpac.com/public/car/images/files/012/879/855/thumb/c2a6738417131f044d12bdca06ebb4dc1c200b50.jpg)
![トヨタ タウンエーストラック DX Xエディション キャンピングカー DuoBmbinoPLUSの中古車|グーネット中古車](https://picture1.goo-net.com/9410240615/00508454/J/94102406150050845400100.jpg)
![タウンエースバン GL 4WDの中古車 | トヨタ認定中古車 | トヨタ自動車WEBサイト](https://gazoo.com/U-Car/carImg/31701/62225338/622253382024052409450304_L.jpg)
![トヨタ タウンエーストラック SシングルジャストローDX AT車 平ボディ 低床の中古車|グーネット中古車](https://picture1.goo-net.com/7000205027/30240712/J/70002050273024071200100.jpg)
![タウンエース バン(トヨタ) | トヨタモビリティ神奈川](https://www.toyota-mobility-kanagawa.jp/file/cms/-1/2850908/townacevan_top_img01_sp.jpg)
![H9年式トヨタ タウンエーストラック 89,250キロ2オーナー車検R3.4まで (UG) 辻堂のその他の中古車|ジモティー](https://d1d7kfcb5oumx0.cloudfront.net/articles/images/601cb9091aa6c3554e38ebb3/slide_0.jpg)
![タウンエーストラック中古車検索結果 | トヨタ認定中古車 | トヨタ自動車WEBサイト](https://gazoo.com/U-Car/carImg/05201/8894190/88941902024072917202201_M.jpg)
![トヨタ タウンエーストラック(価格:675.1万円, 神奈川県, 物件番号:31258223) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】](https://ccsrpcml.carsensor.net/CSphoto/ml/296/521/U00043296521/U00043296521_3_002.jpg)
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
90%
- 盛れ感
-
満足です
95%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5psw*** 2025-02-01 02:31:11
168cmXL購入しました。
丈間はヒップが半分ほど隠れます。腕が長いので袖が短いことが多いのですが、大丈夫でした。
ずり落ちてこない袖なのでもう少し長くても個人的に良いなと思いました。 -
5 5mxo*** 2025-02-01 21:31:11
母に頼まれて父の分を購入しました!
70を過ぎても使い易いらしく、画面も大きいし、熱も計れるし大変満足しています!
また子供達にも購入したいと思います! -
4 5bvk*** 2025-01-31 01:31:11
日曜日に注文して水曜日に届きました。アクションカメラ初心者なので他の製品と比較できませんが、安いのと日本語説明書があるのでスムーズにできそうです。これから始めようと思う方にちょうどいいかなと思います。
-
4 5ksf*** 2025-01-28 20:31:11
肌触りもいいし、着心地も良き!
他の色も着てみたいなぁと思いました。
普段、Msizeを着ています。こちらもMでよかったです。 -
4 5sfz*** 2025-01-29 22:31:11
歩数はスマホの別のアプリと少し違う(どっちが正しいのかは不明です)。大きさはいい感じですね。スマホアプリは最初の設定は分かりにくかったでしたがどうにかできました。しばらく使い続けて様子をみます。